综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 金属制品安装工 | 8小时/工日 | 工日 | 300 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 起重工 | 8小时/工日 | 工日 | 320 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 玻璃工 | 8小时/工日 | 工日 | 260 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 通风工 | 8小时/工日 | 工日 | 260 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 防水工 | 8小时/工日 | 工日 | 260 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 油漆工 | 8小时/工日 | 工日 | 220 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 电焊工 | 8小时/工日 | 工日 | 280 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 电工 | 8小时/工日 | 工日 | 320 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 装饰木工 | 8小时/工日 | 工日 | 400 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 管工 | 8小时/工日 | 工日 | 300 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 抹灰工(一般抹灰) | 8小时/工日 | 工日 | 420 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 抹灰、镶贴工 | 8小时/工日 | 工日 | 450 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 砌筑工(砖瓦工) | 8小时/工日 | 工日 | 380 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 架子工 | 8小时/工日 | 工日 | 400 | ||
梅河口-梅河口 | 2023年二季度 | 混凝土工 | 8小时/工日 | 工日 | 200 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |