综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 建筑、装饰工程普工 | 8小时 | 工日 | 180 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 木工(模板工) | 8小时 | 工日 | 380 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 钢筋工 | 8小时 | 工日 | 320 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 混凝土工 | 8小时 | 工日 | 280 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 架子工 | 8小时 | 工日 | 420 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 砌筑工(砖瓦工) | 8小时 | 工日 | 350 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 抹灰工(一般抹灰) | 8小时 | 工日 | 420 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 抹灰、镶贴工 | 8小时 | 工日 | 440 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 装饰木工 | 8小时 | 工日 | 380 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 管工 | 8小时 | 工日 | 320 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 电工 | 8小时 | 工日 | 320 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 电焊工 | 8小时 | 工日 | 340 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 防水工 | 8小时 | 工日 | 340 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 油漆工 | 8小时 | 工日 | 310 | 3% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 通风工 | 8小时 | 工日 | 310 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |