当前位置:主页 > 吉林市造价站 > 吉林市 价格信息 > 吉林市 市场价格 >
吉林市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-光纤收发器 灵星雨诺瓦千兆单模双纤 543.69 560
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-DELL机架式服务器 E5-2680V4*2 64G 4T 2U 45436.89 46800
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-服务器显示器 AOV CQ27G1 1796.12 1850
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-eps主机 山特3C3100KS 29029.13 29900
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-蓄电池36AHEPS SANTAK C12-36AH 1165.05 1200
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-蓄电池 20AH光伏专用电池 C12-18AH 776.7 800
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-华为交换机 S5720S-28X-LI-24S-AC 4815.53 4960
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-人机交互应用开发软件 触摸屏及开发软件授权 25242.7 26000
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-PLC应用开发软件 西门子博图软件授权 31067.96 32000
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-PLC系统信号防雷器 辰竹 CZLB-24(B3) 669.9 690
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-PLC系统电源防雷器 同为AP-120B,2P,120KA 369.9 381
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-PLC系统天线防雷器 普联TL-AP1751GP 695.15 716
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-kingscada工程版组态软件(对甲方采集数据不限点) 亚控 KingsScada (不限点) 66019.42 68000
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-阀门供电系统管理平台 定制(监测eps电源系统) 66019.42 68000
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-办公件、中间件odbc、语言处理系统 Windows办公软件 9223.3 9500
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-服务器操作系统 Windows Server系统软件 7766.99 8000
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-德力西继电器 CDZ9L-HH54P 220V 16.02 16.5
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-熔断器 RT18-32 2PX 12.62 13
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-GPS对时装置或互联网同步时间 迪士普DSP9103校时器 1669.9 1720
吉林市-吉林市 2018年12月份 (2017-2018年第三批遗留)电气-无线传输设备RS485 有人G808-22 十二频 2388.35 2460