当前位置:主页 > 延边州造价站 > 延边州 价格信息 > 延边州 市场价格 >
延边州 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-920交叉层压膜自胶沥青防水卷材 Ⅰ型 2mm 58 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-920交叉层压膜自粘沥青防水卷材 Ⅱ型1.5mm 59 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-920交叉层压膜自胶沥青防水卷材 Ⅱ型 2mm 64 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 1.5mm 60 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 2mm 67 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 1.5mm 58 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 2mm 62 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 Ⅰ型 3mm 78 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 Ⅰ型 4mm 82 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 Ⅱ型 3mm 81 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 Ⅱ型 4mm 85 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-940预铺反粘沥青防水卷材 4mm 96 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材(单面) 3mm 71 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材(双面) 3mm 76 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型 1.2(GB国标) 101 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型 1.5(GB国标) 115 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 增强型 1.2(GB国标) 109 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 增强型 1.5(GB国标) 124 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 金属屋面维修专用TPO 0.8mm 95 北京东方雨虹
延边州-延吉市 2022年10月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 自粘TPO 1.6mm 110 北京东方雨虹