当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2020年9月份 混 砂 m3 103 106
四平市-四平市 2020年9月份 山砂 m3 58 60
四平市-四平市 2020年9月份 河砂 m3 105 108
四平市-四平市 2020年9月份 中粗砂 m3 105 108
四平市-四平市 2020年9月份 粗砂 m3 105 108
四平市-四平市 2020年9月份 花纹板卷 6.75×1250×c Q235 3566 4030
四平市-四平市 2020年9月份 花纹板卷 5.75×1250×c Q235 3566 4030
四平市-四平市 2020年9月份 花纹板卷 4.75×1250×c Q235 3566 4030
四平市-四平市 2020年9月份 花纹板卷 3.75×1250×c Q235 3566 4030
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧盒板(本钢)DC01 1.2~2.5×1250×2500 4133 4670
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧盒板(本钢)DC01 1.0×1250×2500 4142 4680
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧盒板(本钢)DC01 0.8×1250×2500 4257 4810
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧盒板(本钢)DC01 2.0×1000×2000 4133 4670
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧盒板(本钢)DC01 1.0×1000×2000 4257 4810
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧卷(本钢)DC01 2.5×1250×C 4115 4650
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧卷(本钢)DC01 1.2~2.0×1250×C 4133 4670
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧卷(本钢)DC01 1.0×1250×C 4124 4660
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧卷(本钢)DC01 0.8×1250×C 4230 4780
四平市-四平市 2020年9月份 冷轧卷(本钢)DC01 0.6×1250×C 4319 4880
四平市-郑家屯 2012年11月份 86塑料接线盒 0.6