当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2014年10月份 花岗石(台湾红) 600×600 m2 120
四平市-四平市 2014年10月份 花岗石(珍珠花) 600×600 m2 70
四平市-四平市 2014年10月份 花岗石(中国黑) 600×600 m2 160
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(八宝景天) 36墩/m2 3-5芽/墩 m2 35
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(白三叶(白三叶籽)) 播种 kg 55
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(草皮) 铺种 m2 9.6
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(草坪(草籽)) 常用 草籽 kg 38
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(大花萱草) 49株/m23-5芽/株 m2 38
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(肥皂草) 36墩/m2 3-5芽/墩 m2 30
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(荷兰菊) 36墩/m2 3-5芽/墩 m2 54
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(金娃娃) 49株/m2 3-5芽/株 m2 45
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(金娃娃萱草) 36株/m2 m2 33
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(美人焦) 12株/m2 m2 72
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(三七景天) 36墩/m2 3-5芽/墩 m2 35
四平市-四平市 2014年10月份 花卉地被类(玉簪) 36株/m2 3-5芽/株 m2 32.5
四平市-四平市 2014年10月份 花楸(产地:吉林) 胸径7-8cm冠径1.5m以上 2000
四平市-四平市 2014年10月份 花楸(产地:通化) 胸径7-8cm冠径1.5m以上 700
四平市-四平市 2014年10月份 花曲柳(产地:辽宁) 胸径7-8cm冠径1.5m以上 1500
四平市-四平市 2014年10月份 花曲柳(产地:通化) 胸径7-8cm冠径1.5m以上 200
四平市-四平市 2014年10月份 花纹卷板 1250×6000×3.75 t 3650