当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-920交叉层压膜自胶沥青防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅰ型 2mm 46 52
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-920交叉层压膜自粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅱ型1.5mm 43.3 49
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-920交叉层压膜自胶沥青防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅱ型 2mm 47.7 54
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) 1.5mm 39.8 45
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) 2mm 46.9 53
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) 1.5mm 36.2 41
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) 2mm 44.2 50
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅰ型 3mm 49.5 56
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅰ型 4mm 60 68
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅱ型 3mm 54.8 62
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 (北京东方雨虹) Ⅱ型 4mm 65 74
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-940预铺反粘沥青防水卷材 (北京东方雨虹) 4mm 58 66
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材(单面) (北京东方雨虹) 3mm 47.7 54
四平市-四平市 2022年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材(双面) (北京东方雨虹) 3mm 56.6 64
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 背衬型 1.2(GB国标) 72.5 82
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 背衬型 1.5(GB国标) 84 95
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 增强型 1.2(GB国标) 70.7 80
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 增强型 1.5(GB国标) 84 95
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 金属屋面维修专用TPO 0.8mm 53 60
四平市-四平市 2022年4月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 (北京东方雨虹) 自粘TPO 1.6mm 86.7 98