当前位置:主页 > 松原市造价站 > 松原市 价格信息 > 松原市 市场价格 >
松原市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 50 m 23.66 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 63 m 37.45 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 75 m 53.2 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 90 m 76.3 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 110 m 113.05 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 125 m 148.75 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 160 m 240.45 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 200 m 380.1 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 225 m 481.8 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 250 m 595.7 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 315 m 946.05 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 400 m 1524.25 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 450 m 1931.65 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 500 m 2382.8 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 560 m 2986.9 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PE给水管材SDR11-1.6Mpa 630 m 3783.5 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PPR三通 20(产地为辽宁正阳) 1.68 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PPR三通 25(产地为辽宁正阳) 3.02 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PPR三通 32(产地为辽宁正阳) 4.23 长岭县
松原市-长岭县 2009年1月份 PPR三通 40(产地为辽宁正阳) 8.57 长岭县