当前位置:主页 > 白山市造价站 > 白山市 价格信息 > 白山市 市场价格 >
白山市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
白山市-市中心区 2009年10月份 胶合板 三层 m2 13.36
白山市-市中心区 2009年10月份 胶合板 五层 m2 18.56
白山市-市中心区 2009年10月份 平板玻璃 3mm m2 11.09
白山市-市中心区 2009年10月份 平板玻璃 4mm m2 18.11
白山市-市中心区 2009年10月份 平板玻璃 5mm m2 27.22
白山市-市中心区 2009年10月份 平板玻璃 6mm m2 41.84
白山市-市中心区 2009年10月份 普通硅酸盐水泥(金刚) PO32.5R 袋装 t 348.7
白山市-市中心区 2009年10月份 普通硅酸盐水泥(金刚) PO42.5R 袋装 t 388.62
白山市-市中心区 2009年10月份 普通硅酸盐水泥(金刚) PO32.5 散装 t 301.15
白山市-市中心区 2009年10月份 普通硅酸盐水泥(金刚) PO42.5 散装 t 362.65
白山市-市中心区 2009年10月份 普通硅酸盐水泥(石人) PO32.5R 袋装 t 292.96
白山市-市中心区 2009年10月份 白水泥 t 970.95
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 碎石 C20 m3 324.25
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 碎石 C25 m3 354.38
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 碎石 C30 m3 360
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 碎石 C40 m3 440.75
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 C10 m3 328
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 C15 m3 314.13
白山市-市中心区 2009年10月份 商品砼 C35 m3 340
白山市-市中心区 2009年10月份 石人水泥(袋装) 42.5MPA t 364.13