当前位置:主页 > 公主岭造价站 > 公主岭 价格信息 > 公主岭 市场价格 >
公主岭 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
公主岭-公主岭 2019年4月份 pvc防塌陷排水板 H20东玺 m2 20
公主岭-公主岭 2019年4月份 pvc防塌陷排水板 H30东玺 m2 25
公主岭-公主岭 2019年4月份 pvc防塌陷排水板 H40东玺 m2 30
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材 1型1.5mm(北京东方雨虹) m2 38
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材 1型2mm(北京东方雨虹) m2 47
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-921自粘橡胶沥青防水卷材 1型1.5mm(北京东方雨虹) m2 35
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-921自粘橡胶沥青防水卷材 1型2mm(北京东方雨虹) m2 43
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-921自粘型橡胶沥青 (北京东方雨虹)2型1.5mm m2 43
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 1型3mm(北京东方雨虹) m2 65
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 1型4mm(北京东方雨虹) m2 71
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 Ⅱ型3㎜(北京东方雨虹) m2 77
公主岭-公主岭 2019年4月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 Ⅱ型4㎜(北京东方雨虹) m2 83
公主岭-公主岭 2019年4月份 SBS改性沥青油毡防水卷材 2mm国标-20摄氏度宏源 m2 30
公主岭-公主岭 2019年4月份 SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm国标-20摄氏度宏源 m2 42
公主岭-公主岭 2019年4月份 SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料 1型(北京东方雨虹) kg 25
公主岭-公主岭 2019年4月份 SPU-311双组份纯聚氨酯防水涂料 1型 kg 22
公主岭-公主岭 2019年4月份 TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料 (北京东方雨虹) kg 21
公主岭-公主岭 2019年4月份 φ1000检查井盖板 φ1200×150mm 280
公主岭-公主岭 2019年4月份 φ1000检查井井室 φ1000×2300×100mm 1250
公主岭-公主岭 2019年4月份 φ1200检查井盖板 φ1430×150mm 450