当前位置:主页 > 公主岭造价站 > 公主岭 价格信息 > 公主岭 市场价格 >
公主岭 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
公主岭-公主岭 2017年9月份 伸缩缝 GQF-Z80型 m 626
公主岭-公主岭 2017年9月份 单元式多向变位梳形板伸缩缝 RBKF80型 m 972
公主岭-公主岭 2017年9月份 草皮卷 m2 10
公主岭-公主岭 2017年9月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 1型4mm北京东方雨虹 m2 59
公主岭-公主岭 2017年9月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅱ型3㎜北京东方雨虹 m2 54
公主岭-公主岭 2017年9月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅱ型4㎜北京东方雨虹 m2 63
公主岭-公主岭 2017年9月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 1型3mm北京东方雨虹 m2 50
公主岭-公主岭 2017年9月份 ARC-701耐根穿刺防水卷材 4㎜北京东方雨虹 m2 88
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材 1型1.5mm北京东方雨虹 m2 38
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材 1型2mm北京东方雨虹 m2 47
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-921自粘橡胶沥青防水卷材 1型2mm北京东方雨虹 m2 43
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-921自粘橡胶沥青防水卷材 1型1.5mm北京东方雨虹 m2 35
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 1型3mm北京东方雨虹 m2 65
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 1型4mm北京东方雨虹 m2 71
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 Ⅱ型3㎜北京东方雨虹 m2 77
公主岭-公主岭 2017年9月份 SAM-980自粘橡胶沥青防水卷材 Ⅱ型4㎜北京东方雨虹 m2 83
公主岭-公主岭 2017年9月份 JSA-101聚合物水泥防水涂料 1型北京东方雨虹 kg 14
公主岭-公主岭 2017年9月份 JSA-101聚合物水泥防水涂料 Ⅱ型北京东方雨虹 kg 12.5
公主岭-公主岭 2017年9月份 SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料 1型北京东方雨虹 kg 25
公主岭-公主岭 2017年9月份 SPU-311双组份纯聚氨酯防水涂料 1型 kg 22