综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 红叶李柱 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 1025 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 红叶李柱 | 冠0.8-1.0m高2m 以下 | 株 | 1127.5 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 五角枫独杆球 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 666.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 五角枫独杆球 | 冠0.8-1高2m 以下 | 株 | 1025 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 多头绿叶榆 | 高2m 以下 | 株 | 1875.75 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 金叶榆独杆球 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 492 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 金叶榆独杆球 | 冠0.8-1m高2m 以下 | 株 | 697 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 金叶榆柱 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 922.5 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 金叶榆柱 | 冠0.8-1m高2m 以下 | 株 | 1025 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 德景天 | 3-5芽 | 株 | 3.5875 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 紫蝶景天 | 3-5芽 | 株 | 6.6625 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 常夏石竹 | 3-5芽 | 株 | 5.125 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 宿根福禄考 | 3-5芽 | 株 | 5.125 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 落叶松60*90 | 4米 | 立米 | 1578.86 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 落叶松 40*70 | 4米 | 立米 | 1734.14 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |