综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-16(SBS4%) | 立方米 | 1380 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-20(SBS4%) | 立方米 | 1330 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-25(SBS4%) | 立方米 | 1310 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | 立方米 | 1530 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+聚脂纤维-13(SBS4% 聚酯纤维3%) | 立方米 | 1700 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+聚脂纤维-16(SBS4% 聚酯纤维3%) | 立方米 | 1600 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+聚脂纤维-25(SBS4% 聚酯纤维3%) | 立方米 | 1570 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 粗粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-25 | 立方米 | 1100 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | 立方米 | 1050 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | 立方米 | 980 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | 立方米 | 980 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | 立方米 | 1000 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-5 红色 | 立方米 | 5000 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 彩色沥青混凝土(反击石材) | AC-5 绿色 | 立方米 | 7200 | |||
长春市-长春市 | 2016年1季度 | 二灰碎石 | 立方米 | 140 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |