综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 碎石C20 | 立方米 | 433.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 碎石C25 | 立方米 | 443.7 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 碎石C30 | 立方米 | 453.9 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 碎石C40 | 立方米 | 504.9 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 碎石C60 | 立方米 | 632.4 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C15 | 立方米 | 418.2 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C20 | 立方米 | 423.3 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C25 | 立方米 | 433.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C30 | 立方米 | 443.7 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C40 | 立方米 | 469.2 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 商品砼 | 砾石C45 | 立方米 | 561 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 中砂 | 立方米 | 76.88 | ||||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 中粗砂 | 立方米 | 76.88 | ||||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 碎石 | 立方米 | 76.88 | ||||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 砾石 | 立方米 | 76.88 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |