综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 6mm | m2 | 82 | 92.66 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 8mm | m2 | 115 | 129.95 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-5 | m3 | 1255 | 1418.15 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-10 | m3 | 1220 | 1378.6 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1180 | 1333.4 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-16 | m3 | 1165 | 1316.45 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1160 | 1310.8 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 1215 | 1372.95 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青 | (AC-13)SBS4% | m3 | 1135 | 1282.55 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青 | (AC-16)SBS4% | m3 | 1112 | 1256.56 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青 | (AC-20)SBS4% | m3 | 1286 | 1453.18 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青 | (AC-25)SBS4% | m3 | 1248 | 1410.24 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-13)SBS聚 | m3 | 1209 | 1366.17 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-16)SBS聚 | m3 | 1172 | 1324.36 | 13% | |
公主岭-公主岭 | 2025年1季度 | 改性沥青阻燃抑烟 | (AC-16)SBS阻 | m3 | 1324 | 1496.12 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |