综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-5 | m3 | 1289 | 1457 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 | m3 | 1265 | 1429 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1221 | 1380 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | SMA-13 | m3 | 1327 | 1500 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | m3 | 1177 | 1330 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 中粒式沥青混凝土 | SMA-16 | m3 | 1299 | 1468 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1159 | 1310 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 1124 | 1270 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-13(SBS4%) | m3 | 1327 | 1500 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-16(SBS4%) | m3 | 1299 | 1468 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-20(SBS4%) | m3 | 1275 | 1440 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-25(SBS4%) | m3 | 1212 | 1370 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | m3 | 1315 | 1485 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1355 | 1531 | 13% | |
白城市-洮南市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1315 | 1485 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |