综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-6mm² | m | 4.78 | 5.4 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-10mm² | m | 7.83 | 8.85 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-16mm² | m | 11.31 | 12.78 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-25mm² | m | 17.4 | 19.66 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-35mm² | m | 26.1 | 29.49 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-50mm² | m | 34.8 | 39.32 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | PVC四角盒 | 86系列 | 个 | 1.41 | 1.59 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | PVC八角盒 | 86系列 | 个 | 1.41 | 1.59 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 中八角盒 | 86系列 | 个 | 1.41 | 1.59 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 分线盒 | 20 | 个 | 1.41 | 1.59 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 分线盒 | 32 | 个 | 1.41 | 1.59 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 暗开关 | 单联 | 个 | 4.35 | 4.92 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 暗开关 | 双联 | 个 | 10.44 | 11.8 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 暗开关 | 三联 | 个 | 15.66 | 17.7 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 暗开关 | 四联 | 个 | 22.62 | 25.56 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |