综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 地被菊 | 杯苗 | 株 | 0.35 | 0.38 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 千屈菜 | 杯苗 | 株 | 0.35 | 0.38 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 荷兰菊 | 杯苗 | 株 | 0.39 | 0.43 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 宿根福禄考 | 杯苗 | 株 | 1.74 | 1.9 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 射干鸢尾 | 杯苗 | 株 | 0.57 | 0.62 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 五彩石竹 | 杯苗 | 株 | 0.35 | 0.38 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 五叶地锦 | 杯苗 | 株 | 1.17 | 1.28 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 玉簪 | 杯苗 | 株 | 0.26 | 0.28 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 白玉簪 | 杯苗 | 株 | 0.35 | 0.38 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 美人蕉 | 杯苗 | 株 | 1.74 | 1.9 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 时令花卉 | 杯苗 | 株 | 1.04 | 1.13 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 荷花 | 30cm-40cm(水深1.1m-1.5m) | 株 | 9.2 | 10.03 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 睡莲 | 10cm-30cm(水深1.1m-1.5m) | 株 | 9.2 | 10.03 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 草籽 | kg | 43.5 | 47.42 | 9% | ||
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 草坪 | m2 | 13 | 14.17 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |