综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 90 | 98 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 60 | 66 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径20,株高7,冠幅4-5,土坨带冠 | 株 | 2400 | 2616 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径18,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 2160 | 2355 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1920 | 2093 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高5,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1680 | 1832 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 1440 | 1570 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 800 | 872 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 500 | 550 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 300 | 330 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 200 | 220 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,土坨 | 株 | 320 | 350 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 500 | 545 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 400 | 436 | 9% | |
白城市-镇赉县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 300 | 327 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |