综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 洗涤盆 | 套 | 90 | 96.05 | 13% | ||
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 台式洗脸盆 | 套 | 180 | 113 | 13% | ||
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 浴盆 | 套 | 707 | 798.71 | 13% | ||
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 水龙头 | DN15(铜) | 个 | 25 | 28.25 | 13% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 水龙头 | DN20(铜) | 个 | 35 | 39.55 | 13% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅 3-4,土坨带冠 | 株 | 533.98 | 582.04 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅 3-4,土坨带冠 | 株 | 500 | 545 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 330.09 | 359.8 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 194.69 | 212.21 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 97.35 | 106.11 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅 2,土坨带冠 | 株 | 70.8 | 77.17 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 黑松 | 株高6,冠幅4,土坨 带冠 | 株 | 370 | 403.3 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 黑松 | 株高2,冠幅2.5-3, 土坨带冠 | 株 | 200 | 218 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 榆叶梅 | 株高1.8,冠幅2,土 坨带冠 | 株 | 200 | 218 | 9% | |
通化市-通化县 | 2024年4季度 | 榆叶梅 | 株高1.5,冠幅1.5, 土坨带冠 | 株 | 174.76 | 190.49 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |