综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 岩棉保温板 | 容重140kg A级 | m3 | 457 | 516.41 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 保温珍珠岩 | m3 | 90.62 | 102.4 | 13% | ||
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 3mm | m2 | 18.14 | 20.5 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 4mm | m2 | 22.67 | 25.62 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.2mm | m2 | 15.89 | 17.96 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5mm | m2 | 19.48 | 22.01 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.2mm | m2 | 23.17 | 26.18 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.5mm | m2 | 28.55 | 32.26 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 326.6 | 336.4 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 336.5 | 346.6 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 346.41 | 356.8 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 356.31 | 367 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 366.21 | 377.2 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C35 | m3 | 386.02 | 397.6 | 3% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C40 | m3 | 405.83 | 418 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |