综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 350 | 381.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 200 | 218 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 120 | 130.8 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 40 | 43.6 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 550 | 599.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 350 | 381.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 250 | 272.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 175 | 190.75 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 100 | 109 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 60 | 65.4 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 20 | 21.8 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径20,株高7,冠幅4-5,土坨带冠 | 株 | 1700 | 1853 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径18,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1700 | 1853 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1200 | 1308 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高5,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1200 | 1308 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |