综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 650 | 708.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 350 | 381.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 180 | 196.2 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 100 | 109 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 60 | 65.4 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,土坨 | 株 | 50 | 54.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 600 | 654 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 600 | 654 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 325 | 354.25 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 175 | 190.75 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 90 | 98.1 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 50 | 54.5 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 30 | 32.7 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高8,冠幅5,土坨带冠 | 株 | 3500 | 3815 | 9% | |
通化市-辉南县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高7,冠幅5,土坨带冠 | 株 | 2800 | 3052 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |