综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 台式洗脸盆 | 套 | 243 | 274.59 | 13% | ||
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 浴盆 | 套 | 504 | 569.52 | 13% | ||
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 水龙头 | DN15(铜) | 个 | 21 | 23.73 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 水龙头 | DN20(铜) | 个 | 32 | 36.16 | 13% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 625 | 681.25 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 520 | 566.8 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 440 | 479.6 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 300 | 327 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 280 | 305.2 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 120 | 130.8 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 70 | 76.3 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 375 | 408.75 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 295 | 321.55 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 245 | 267.05 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 220 | 239.8 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |