综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 170 | 185.3 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 100 | 109 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 55 | 59.95 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径20,株高7,冠幅4-5,土坨带冠 | 株 | 1750 | 1907.5 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径18,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1500 | 1635 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1350 | 1471.5 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高5,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 750 | 817.5 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 550 | 599.5 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 320 | 348.8 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 174 | 189.66 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 87 | 94.83 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 42 | 45.78 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,土坨 | 株 | 75 | 81.75 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 580 | 632.2 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 475 | 517.75 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |