综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 256 | 279 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 191 | 208.19 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 87 | 94.83 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 30 | 32.7 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 柳树 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 21 | 22.89 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高8,冠幅5,土坨带冠 | 株 | 2732 | 2977.88 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高7,冠幅5,土坨带冠 | 株 | 2645 | 2883.05 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高6,冠幅4,土坨带冠 | 株 | 1340 | 1460.6 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高5,冠幅4,土坨带冠 | 株 | 905 | 986.45 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高4,冠幅3.5,土坨带冠 | 株 | 570 | 621.3 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高3,冠幅3,土坨带冠 | 株 | 248 | 270.32 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 黑松 | 株高2,冠幅2.5-3,土坨带冠 | 株 | 130 | 141.7 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 榆叶梅 | 株高1.8,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 139 | 151.51 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 榆叶梅 | 株高1.5,冠幅1.5,土坨带冠 | 株 | 113 | 123.17 | 9% | |
白城市-通榆县 | 2025年1季度 | 榆叶梅 | 株高0.8,冠幅1,土坨带冠 | 株 | 78 | 85.02 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |